Offene Altenburger Stadtmeisterschaft 2019/2020

                                                   Stand:  09. Oktober 2020

     Zurück                                                                                       

Ausschreibung zur offenen Altenburger Stadtmeisterschaft 2019/2020

 

Spielort:  Hotel "Astor" am Bahnhof,   Start am 27.09.2019 18.00 Uhr mit der Auslosung
Startgebühr: 5 Euro
Turnierleiter: Klaus-Ullrich Mäder mit Manfred Pfau.
 
Meldeschluss ist Freitag, der 27.09.19 bis 20.00 Uhr.
Anschließend ist die Auslosung der 1. Runde.

Die Teilnahme ist zu melden an die Homepage des SC Altenburg E-Mail:  Kum53@aol.com
oder
bis zum oben genannten Termin im Spiellokal.
Spielbeginn am Spieltag ist 18.00 Uhr spätestens 19 Uhr..
Es werden 9 Runden nach dem Schweizer System gespielt.

Die Auslosung wird per Computerauslosung festgesetzt.
Programm: Swiss-Chess für Windows Version: 8.
83

Auswertung: Wertung: 1. Punktzahl, 2. Buchholz, 3. Son Berg
 
E
s stehen insgesamt 3 Wochen zur Austragung der jeweiligen Runde zur Verfügung.
Allerdings ist zu beachten, das
 am 3. Freitag seitens des Schachclubs SC Altenburg keine
Rücksicht auf noch durch zu führende Turnierpartien genommen werden kann.
Es besteht Notationspflicht und die Bedenkzeit beträgt 1.5 Stunden für 36 Züge.
Nach Erreichen der Zeitkontrolle stehen noch 30 Minuten bis zur Entscheidung
durch Blättchenfall zur Verfügung.

Es erfolgt eine DWZ Auswertung.
 

Runde 1 am 04.10.2019 Beginn 18.00 Uhr
Runde 2 am 01.11.2019 Beginn 18.00 Uhr
Runde 3 am 06.12.2019 Beginn 18.00 Uhr
Runde 4 am 03.01.2020 Beginn 18.00 Uhr
Runde 5 am 07.02.2020 Beginn 18.00 Uhr
Runde 6 am 06.03.2020 Beginn 18.00 Uhr
Runde 7 am 07.08.2020 Beginn 17.00 Uhr
Runde 8 am
Runde 9 am

 

Der Termin für die 7. Runde ist nicht bindend, die Partie kann auch an einen

anderen Tag bzw. Ort gespielt werden.

 

Fragen an:

 

Manfred Pfau  Tel: 03447 83 35 85   E-Mail: Manfred_ Pfau@hotmail.com

 

Klaus-Ullrich Mäder   Tel: 03447 847 44 00   E-Mail: Kum53@aol.com

 

 

Zurück 

 

Schachspiel

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer DWZ Verein/Ort Land Geburt
1. Watzke, Birger 2168 SZ Langenberg GER 1958
2. Barth, Jürgen 1792 Meuselwitzer SV GER 1957
3. Schmidt, Jens 1790 Meuselwitzer SV GER 1961
4. Bischoff, Jörg 1670 FROHBURGER GER 1958
5. Pfau, Manfred 1652 SC Altenburg GER 1937
6. Haase, Joachim 1608 SC Altenburg GER 1946
7. Behnke, Helmut 1584 SC Altenburg GER 1944
8. Bellmann, Michael 1565 SC Altenburg GER 1947
9. Krause, Hubert 1502 FROHBURGER GER 1952
10. Kußauer, Lothar 1495 FROHBURGER GER 1954
11. Pollmer, Falk 1408 SC Altenburg GER 1980
12. Odrich, Jörg 1342 SC Altenburg GER 1963
13. Müller, Valerij 1281 SC Altenburg GER 1956
14. Rackow, Vincent 1110 SC Altenburg GER 2005

 

Ergebnisse  der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Watzke, Birger () - 8. Bellmann, Michael ()  1 - 0
2 9. Krause, Hubert () - 2. Barth, Jürgen ()  - - +
3 3. Schmidt, Jens () - 10. Kußauer, Lothar ()  1 - 0
4 11. Pollmer, Falk () - 4. Bischoff, Jörg ()  0 - 1
5 5. Pfau, Manfred () - 12. Odrich, Jörg ()  1 - 0
6 13. Müller, Valerij () - 6. Haase, Joachim () 1 - 0
7 7. Behnke, Helmut () - 14. Rackow, Vincent () 1 - 0

 

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Bischoff, Jörg (1) - 1. Watzke, Birger (1) 0 - 1
2 2. Barth, Jürgen (1) - 5. Pfau, Manfred (1) ½ - ½
3 7. Behnke, Helmut (1) - 3. Schmidt, Jens (1) 0 - 1
4 8. Bellmann, Michael (0) - 13. Müller, Valerij (1) 1 - 0
5 6. Haase, Joachim (0) - 11. Pollmer, Falk (0) 0 - 1
6 10. Kußauer, Lothar (0) - 12. Odrich, Jörg (0) 1 - 0
7 14. Rackow, Vincent (0) - 15. spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Watzke, Birger (2) - 3. Schmidt, Jens (2) 1 - 0
2 11. Pollmer, Falk (1) - 2. Barth, Jürgen (1½) 0 - 1
3 5. Pfau, Manfred (1½) - 4. Bischoff, Jörg (1)  ½ - ½
4 13. Müller, Valerij (1) - 7. Behnke, Helmut (1) 0 - 1
5 14. Rackow, Vincent (1) - 8. Bellmann, Michael (1) 1 - 0
6 6. Haase, Joachim (0) - 10. Kußauer, Lothar (1) 1 - 0
7 12. Odrich, Jörg (0) - 15. spielfrei (0) + - -


Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Barth, Jürgen (2½) - 1. Watzke, Birger (3) 0 - 1
2 3. Schmidt, Jens (2) - 14. Rackow, Vincent (2) 1 - 0
3 7. Behnke, Helmut (2) - 5. Pfau, Manfred (2) ½ - ½ 
4 4. Bischoff, Jörg (1½) - 13. Müller, Valerij (1) 1 - 0
5 12. Odrich, Jörg (1) - 6. Haase, Joachim (1)  -½ - ½
6 10. Kußauer, Lothar (1) - 11. Pollmer, Falk (1)  1 - 0
7 8. Bellmann, Michael (1) - 15. spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Watzke, Birger (4) - 7. Behnke, Helmut (2½) 1 - 0
2 5. Pfau, Manfred (2½) - 3. Schmidt, Jens (3)  -½ - ½
3 4. Bischoff, Jörg (2½) - 2. Barth, Jürgen (2½)  -½ - ½
4 8. Bellmann, Michael (2) - 10. Kußauer, Lothar (2) 1 - 0
5 14. Rackow, Vincent (2) - 6. Haase, Joachim (1½) 0 - 1
6 12. Odrich, Jörg (1½) - 11. Pollmer, Falk (1) 1 - 0
7 13. Müller, Valerij (1) - 15. spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Pfau, Manfred (3) - 1. Watzke, Birger (5)  0 - 1
2 3. Schmidt, Jens (3½) - 4. Bischoff, Jörg (3)  1 - 0
3 2. Barth, Jürgen (3) - 8. Bellmann, Michael (3)  ½ - ½
4 7. Behnke, Helmut (2½) - 12. Odrich, Jörg (2½)  1 - 0 
5 10. Kußauer, Lothar (2) - 14. Rackow, Vincent (2) ½ - ½-
6 11. Pollmer, Falk (1) - 13. Müller, Valerij (2)  0 - 1

 

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Müller, Valerij (3) - 1. Watzke, Birger (6) 0 - 1
2 3. Schmidt, Jens (4½) - 2. Barth, Jürgen (3½)  ½ - ½ 
3 8. Bellmann, Michael (3½) - 7. Behnke, Helmut (3½)  1 - 0 
4 12. Odrich, Jörg (2½) - 4. Bischoff, Jörg (3)  + - -
5 10. Kußauer, Lothar (2½) - 5. Pfau, Manfred (3) 0 - 1
6 14. Rackow, Vincent (2½) - 11. Pollmer, Falk (1) 0 - 1

 

Ergebnisse der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Watzke, Birger (7) - 12. Odrich, Jörg (3½) + - -
2 8. Bellmann, Michael (4½) - 3. Schmidt, Jens (5) ½ - ½
3 2. Barth, Jürgen (4) - 7. Behnke, Helmut (3½) 0 - 1
4 14. Rackow, Vincent (2½) - 5. Pfau, Manfred (4)  1 - 0 
5 13. Müller, Valerij (3) - 10. Kußauer, Lothar (2½) ½ - ½
6 11. Pollmer, Falk (2) - 15. spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der  9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Watzke, Birger (8) - 14. Rackow, Vincent (3½)  1 - 0 
2 3. Schmidt, Jens (5½) - 13. Müller, Valerij (3½)  1 - 0 
3 5. Pfau, Manfred (4) - 8. Bellmann, Michael (5)  1 - 0 
4 7. Behnke, Helmut (4½) - 11. Pollmer, Falk (3)  1 - 0 
5 12. Odrich, Jörg (3½) - 2. Barth, Jürgen (4)  - - +
6 10. Kußauer, Lothar (3) - 15. spielfrei (0) + - -

Zu

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rg Teilnehmer DWZ At Verein/Ort Land S R V Pkt. Buchh SoBerg
1. Watzke, Birger 2168   SZ Langenberg GER 9 0 0 9.0 43.5 43.50
2. Schmidt, Jens 1790   Meuselwitzer SV GER 5 3 1 6.5 41.5 26.25
3. Behnke, Helmut 1584   SC Altenburg GER 5 1 3 5.5 40.5 18.50
4. Barth, Jürgen 1792   Meuselwitzer SV GER 3 4 2 5.0 45.0 20.75
5. Pfau, Manfred 1652   SC Altenburg GER 3 4 2 5.0 43.5 21.75
6. Bellmann, Michael 1565   SC Altenburg GER 4 2 3 5.0 42.5 20.75
7. Kußauer, Lothar 1495   FROHBURGER GER 3 2 4 4.0 35.5 12.00
8. Rackow, Vincent 1110 N SC Altenburg GER 3 1 5 3.5 44.0 14.75
9. Müller, Valerij 1281   SC Altenburg GER 3 1 5 3.5 43.0 11.75
10. Odrich, Jörg 1342   SC Altenburg GER 3 1 5 3.5 37.0 11.25
11. Bischoff, Jörg 1670 * FROHBURGER GER 2 2 3 3.0 43.0 10.00
12. Pollmer, Falk 1408   SC Altenburg GER 3 0 6 3.0 34.0 10.00
13. Haase, Joachim 1608 * SC Altenburg GER 2 1 2 2.5 32.5 8.25
14. Krause, Hubert 1502 * FROHBURGER GER 0 0 1 0.0 27.0 0.00

N Nachwuchsspieler

*  aus dem Turnier ausgeschieden

rück