offene Altenburger Stadtmeisterschaft 2009/2010
Stand: 25. Juni 2010
Ausschreibung zur offenen Altenburger Stadtmeisterschaft 2009/2010
Fragen an:
Manfred Pfau
Tel: 03447 83 35 85
E-Mail: Manfred_
Pfau@hotmail.com
Klaus-Ullrich Mäder
Tel: 03447 81 613
E-Mail:
Kum53@aol.com
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | E | A | Verein/Ort | Geburt | FideKenn | TlnKe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gonschorek, Wolfgang | 2054 | N | M | SC Altenburg | 1950 | 4643755 | 001 |
| 2. | Eicke, Andreas | 1832 | N | M | Meuselwitzer SV | 1965 | 021 | |
| 3. | Barth, Jürgen | 1783 | N | M | SC Altenburg | 1957 | 045 | |
| 4. | Vietz, Burkhard | 1778 | N | M | SC Altenburg | 1944 | 003 | |
| 5. | Schmidt, Jens | 1773 | N | M | Meuselwitzer SV | 1961 | 016 | |
| 6. | Hercher, Ralf, Dr. | 1735 | N | M | Meuselwitzer SV | 1952 | 004 | |
| 7. | Bellmann, Michael | 1730 | N | M | SC Altenburg | 1947 | 007 | |
| 8. | Pfau, Manfred | 1716 | N | M | SC Altenburg | 1937 | 013 | |
| 9. | Haase, Joachim | 1704 | N | M | SC Altenburg | 1946 | 024 | |
| 10. | Hodurek, Heinz | 1695 | N | M | SC Altenburg | 1943 | 072 | |
| 11. | Bischoff, Jörg | 1637 | N | M | Frohburger SC 1926 | 1958 | 019 | |
| 12. | Schade, Rolf | 1632 | N | M | SC Altenburg | 1931 | 044 | |
| 13. | Weidauer, Dietmar | 1628 | N | M | SC Altenburg | 1950 | 043 | |
| 14. | Kohl, Torsten | 1627 | N | M | Meuselwitzer SV | 1965 | 24638870 | 009 |
| 15. | Reeg, Bernd | 1613 | N | M | SC Altenburg | 1964 | 014 | |
| 16. | Kühnast, Felix | 1597 | N | M | SC Altenburg | 1994 | 060 | |
| 17. | Becker, Dieter | 1591 | N | M | Meuselwitzer SV | 1941 | 002 | |
| 18. | Tomczyk, Werner | 1559 | N | M | SC Altenburg | 1949 | 021 | |
| 19. | Behnke, Helmut | 1474 | N | M | SC Altenburg | 1944 | 006 | |
| 20. | Soult, Helmut, Dr. | 1420 | N | M | Meuselwitzer SV | 1959 | 077 | |
| 21. | Hobus, Torsten | 1493 | N | M | LSV Ziegelheim Abt. Schach | 1978 | 049 | |
| 22. | Müller, Valerij | 1320 | N | M | SC Altenburg | 1956 | 037 | |
| 23. | Odrich, Jörg | 1527 | N | M | SC Altenburg | 1963 | 003 | |
| 24. | Prechtl, Gerhard | 1316 | N | M | SC Altenburg | 1946 | 032 | |
| 25. | Klein, Marco | 1206 | N | M | SC Altenburg | 1970 | 063 | |
| 26. | Kohl, Anke | 1190 | N | W | Meuselwitzer SV | 1964 | 041 | |
| 27. | Bauerfeind, Eric | 1180 | N | M | Meuselwitzer SV | 1993 | 057 | |
| 28. | Lindner, Horst | 1174 | N | M | SC Altenburg | 1936 | 027 | |
| 29. | Seth, Bernd | 1151 | N | M | SC Altenburg | 1961 | 069 | |
| 30. | Jahnke, Eric | 1069 | N | M | SC Altenburg | 1995 | 049 | |
| 31. | Böhme, Günther | 1038 | N | M | SC Altenburg | 1932 | 004 | |
| 32. | Götze, Ronald | 1029 | N | M | SC Altenburg | 1967 | 057 | |
| 33. | Keller, Tobias | 980 | N | M | Meuselwitzer SV | 1993 | 075 | |
| 34. | Kußauer, Lothar | |||||||
| 35. | Bauerfeind, Tom | |||||||
| 36. | Funk, Günter | |||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gonschorek, Wolfang | (1) | - | 19. | Behnke, Helmut | (0) | 1 - 0 |
| 2 | 20. | Soult, Helmut, Dr. | (½ ) | - | 2. | Eicke, Andreas | (½ ) | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Barth, Jürgen | (1) | - | 21. | Hobus, Torsten | (0) | 1 - 0 |
| 4 | 22. | Müller, Valerij | (0) | - | 4. | Vietz, Burkhard | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Schmidt, Jens | (1) | - | 23. | Odrich, Jörg | (0) | 1 - 0 |
| 6 | 24. | Prechtl, Gerhard | (0) | - | 6. | Hercher, Ralf, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 7 | 7. | Bellmann, Michael | (1) | - | 25. | Klein, Marco | (0) | 1 - 0 |
| 8 | 26. | Kohl, Anke | (0) | - | 8. | Pfau, Manfred | (1) | 0 - 1 |
| 9 | 9. | Haase, Joachim | (1) | - | 27. | Bauerfeind, Eric | (0) | 1 - 0 |
| 10 | 28. | Lindner, Horst | (0) | - | 10. | Hodurek, Heinz | (1) | 0 - 1 |
| 11 | 11. | Bischoff, Jörg | (1) | - | 29. | Seth, Bernd | (0) | 1 - 0 |
| 12 | 30. | Jahnke, Eric | (0) | - | 12. | Schade, Rolf | (1) | 0 - 1 |
| 13 | 13. | Weidauer, Dietmar | (1) | - | 31. | Böhme, Günther | (0) | 1 - 0 |
| 14 | 32. | Götze, Ronald | (0) | - | 14. | Kohl, Torsten | (1) | 0 - 1 |
| 15 | 15. | Reeg, Bernd | (1) | - | 33. | Keller, Tobias | (0) | 1 - 0 |
| 16 | 34. | Kußauer, Lothar | (0) | - | 16. | Kühnast, Felix | (1) | 0 - 1 |
| 17 | 17. | Becker, Dieter | (1) | - | 35. | Bauerfeind, Tom | (0) | 1 - 0 |
| 18 | 36. | Funk, Günter | (0) | - | 18. | Tomczyk, Werner | (1) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Hodurek, Heinz | (1) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (2) | 0 - 1 |
| 2 | 12. | Schade, Rolf | (1½) | - | 3. | Barth, Jürgen | (1½) | ½ - ½ |
| 3 | 4. | Vietz, Burkhard | (2) | - | 11. | Bischoff, Jörg | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 14. | Kohl, Torsten | (1½) | - | 5. | Schmidt, Jens | (1½) | ½ - ½ |
| 5 | 6. | Hercher, Ralf, Dr. | (1½) | - | 13. | Weidauer, Dietmar | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | 16. | Kühnast, Felix | (2) | - | 7. | Bellmann, Michael | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 8. | Pfau, Manfred | (1½) | - | 15. | Reeg, Bernd | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | 18. | Tomczyk, Werner | (1½) | - | 9. | Haase, Joachim | (1½) | ½ - ½ |
| 9 | 2. | Eicke, Andreas | (1½) | - | 17. | Becker, Dieter | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 19. | Behnke, Helmut | (1) | - | 20. | Soult, Helmut, Dr. | (½) | 1 - 0 |
| 11 | 21. | Hobus, Torsten | (0) | - | 30. | Jahnke, Eric | (1) | 0 - 1 |
| 12 | 29. | Seth, Bernd | (½) | - | 22. | Müller, Valerij | (½) | ½ - ½ |
| 13 | 23. | Odrich, Jörg | (1) | - | 32. | Götze, Ronald | (0) | 1 - 0 |
| 14 | 31. | Böhme, Günther | (0) | - | 24. | Prechtl, Gerhard | (1) | 0 - 1 |
| 15 | 25. | Klein, Marco | (0) | - | 34. | Kußauer, Lothar | (1) | 0 - 1 |
| 16 | 33. | Keller, Tobias | (0) | - | 26. | Kohl, Anke | (1) | 0 - 1 |
| 17 | 27. | Bauerfeind, Eric | (½) | - | 36. | Funk, Günter | (½) | ½ - ½ |
| 18 | 35. | Bauerfeind, Tom | (1) | - | 28. | Lindner, Horst | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (3) | - | 4. | Vietz, Burkhard | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Barth, Jürgen | (1½) | - | 16. | Kühnast, Felix | (3) | 0 - 1 |
| 3 | 12. | Schade, Rolf | (2½) | - | 2. | Eicke, Andreas | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | 5. | Schmidt, Jens | (2½) | - | 18. | Tomczyk, Werner | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | 15. | Reeg, Bernd | (2) | - | 6. | Hercher, Ralf, Dr. | (2) | ½ - ½ |
| 6 | 13. | Weidauer, Dietmar | (1½) | - | 8. | Pfau, Manfred | (2½) | 0 - 1 |
| 7 | 9. | Haase, Joachim | (2) | - | 14. | Kohl, Torsten | (2) | ½ - ½ |
| 8 | 7. | Bellmann, Michael | (2) | - | 23. | Odrich, Jörg | (1) | + - - |
| 9 | 24. | Prechtl, Gerhard | (1) | - | 10. | Hodurek, Heinz | (2) | 0 - 1 |
| 10 | 11. | Bischoff, Jörg | (2) | - | 35. | Bauerfeind, Tom | (1) | 1 - 0 |
| 11 | 17. | Becker, Dieter | (2) | - | 26. | Kohl, Anke | (1) | 1 - 0 |
| 12 | 30. | Jahnke, Eric | (1) | - | 19. | Behnke, Helmut | (2) | 0 - 1 |
| 13 | 34. | Kußauer, Lothar | (1½) | - | 20. | Soult, Helmut, Dr. | (1) | ½ - ½ |
| 14 | 22. | Müller, Valerij | (½) | - | 27. | Bauerfeind, Eric | (1½) | 0 - 1 |
| 15 | 36. | Funk, Günter | (1½) | - | 29. | Seth, Bernd | (½) | 1 - 0 |
| 16 | 31. | Böhme, Günther | (0) | - | 21. | Hobus, Torsten | (1) | 0 - 1 |
| 17 | 32. | Götze, Ronald | (1) | - | 25. | Klein, Marco | (0) | 1 - 0 |
| 18 | 28. | Lindner, Horst | (½) | - | 33. | Keller, Tobias | (½) | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. | Kühnast, Felix | (3) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (4) | 0 - 1 |
| 2 | 8. | Pfau, Manfred | (3) | - | 5. | Schmidt, Jens | (3) | ½ - ½ |
| 3 | 4. | Vietz, Burkhard | (2½) | - | 12. | Schade, Rolf | (3) | ½ - ½ |
| 4 | 6. | Hercher, Ralf, Dr. | (3) | - | 11. | Bischoff, Jörg | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 7. | Bellmann, Michael | (3) | - | 15. | Reeg, Bernd | (2) | 1 - 0 |
| 6 | 19. | Behnke, Helmut | (2) | - | 9. | Haase, Joachim | (3) | 0 - 1 |
| 7 | 10. | Hodurek, Heinz | (2½) | - | 17. | Becker, Dieter | (2½) | ½ - ½ |
| 8 | 14. | Kohl, Torsten | (2½) | - | 13. | Weidauer, Dietmar | (2) | ½ - ½ |
| 9 | 2. | Eicke, Andreas | (2½) | - | 36. | Funk, Günter | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | 27. | Bauerfeind, Eric | (1½) | - | 3. | Barth, Jürgen | (2½) | 0 - 1 |
| 11 | 18. | Tomczyk, Werner | (1½) | - | 34. | Kußauer, Lothar | (2½) | 0 - 1 |
| 12 | 20. | Soult, Helmut, Dr. | (2) | - | 30. | Jahnke, Eric | (1) | 1 - 0 |
| 13 | 21. | Hobus, Torsten | (1) | - | 32. | Götze, Ronald | (2) | 0 - 1 |
| 14 | 26. | Kohl, Anke | (1) | - | 23. | Odrich, Jörg | (2) | 0 - 1 |
| 15 | 35. | Bauerfeind, Tom | (1) | - | 24. | Prechtl, Gerhard | (2) | 0 - 1 |
| 16 | 33. | Keller, Tobias | (1½) | - | 22. | Müller, Valerij | (½) | 1 - 0 |
| 17 | 29. | Seth, Bernd | (1½) | - | 28. | Lindner, Horst | (½) | 1 - 0 |
| 18 | 25. | Klein, Marco | (1) | - | 31. | Böhme, Günther | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (5) | - | 6. | Hercher, Ralf, Dr. | (3) | 1 - 0 |
| 2 | 5. | Schmidt, Jens | (3½) | - | 16. | Kühnast, Felix | (3½) | ½ - ½ |
| 3 | 9. | Haase, Joachim | (4) | - | 7. | Bellmann, Michael | (3) | 1 - 0 |
| 4 | 12. | Schade, Rolf | (3½) | - | 8. | Pfau, Manfred | (3½) | ½ - ½ |
| 5 | 34. | Kußauer, Lothar | (2½) | - | 2. | Eicke, Andreas | (3½) | 0 - 1 |
| 6 | 3. | Barth, Jürgen | (3) | - | 14. | Kohl, Torsten | (3) | ½ - ½ |
| 7 | 17. | Becker, Dieter | (3) | - | 4. | Vietz, Burkhard | (3) | ½ - ½ |
| 8 | 11. | Bischoff, Jörg | (3) | - | 10. | Hodurek, Heinz | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | 13. | Weidauer, Dietmar | (3) | - | 20. | Soult, Helmut, Dr. | (2) | 1 - 0 |
| 10 | 23. | Odrich, Jörg | (3) | - | 15. | Reeg, Bernd | (2) | 1 - 0 |
| 11 | 24. | Prechtl, Gerhard | (2) | - | 19. | Behnke, Helmut | (3) | 0 - 1 |
| 12 | 32. | Götze, Ronald | (2) | - | 18. | Tomczyk, Werner | (2½) | 0 - 1 |
| 13 | 29. | Seth, Bernd | (1½) | - | 27. | Bauerfeind, Eric | (2½) | 0 - 1 |
| 14 | 36. | Funk, Günter | (2½) | - | 33. | Keller, Tobias | (1½) | 1 - 0 |
| 15 | 26. | Kohl, Anke | (1½ ) | - | 21. | Hobus, Torsten | (1½ ) | ½ - ½ |
| 16 | 30. | Jahnke, Eric | (1) | - | 25. | Klein, Marco | (2) | 0 - 1 |
| 17 | 22. | Müller, Valerij | (1½) | - | 35. | Bauerfeind, Tom | (1) | 1 - 0 |
| 18 | 28. | Lindner, Horst | (½) | - | 31. | Böhme, Günther | (1) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Haase, Joachim | (4) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (6) | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Eicke, Andreas | (4) | - | 5. | Schmidt, Jens | (4) | ½ - ½ |
| 3 | 16. | Kühnast, Felix | (3½) | - | 12. | Schade, Rolf | (4½) | 0 - 1 |
| 4 | 8. | Pfau, Manfred | (4½) | - | 3. | Barth, Jürgen | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 4. | Vietz, Burkhard | (3) | - | 13. | Weidauer, Dietmar | (4) | 0 - 1 |
| 6 | 6. | Hercher, Ralf, Dr. | (3½) | - | 17. | Becker, Dieter | (3½) | ½ - ½ |
| 7 | 14. | Kohl, Torsten | (3½) | - | 7. | Bellmann, Michael | (3½) | ½ - ½ |
| 8 | 19. | Behnke, Helmut | (3) | - | 11. | Bischoff, Jörg | (4) | 0 - 1 |
| 9 | 23. | Odrich, Jörg | (3½) | - | 34. | Kußauer, Lothar | (3) | ½ - ½ |
| 10 | 10. | Hodurek, Heinz | (3½) | - | 36. | Funk, Günter | (2½) | 1 - 0 |
| 11 | 18. | Tomczyk, Werner | (3½) | - | 27. | Bauerfeind, Eric | (2½) | 1 - 0 |
| 12 | 15. | Reeg, Bernd | (2) | - | 24. | Prechtl, Gerhard | (3) | 0 - 1 |
| 13 | 20. | Soult, Helmut, Dr. | (3) | - | 32. | Götze, Ronald | (2) | 1 - 0 |
| 14 | 25. | Klein, Marco | (3) | - | 26. | Kohl, Anke | (1½) | 1 - 0 |
| 15 | 21. | Hobus, Torsten | (2) | - | 22. | Müller, Valerij | (2) | ½ - ½ |
| 16 | 33. | Keller, Tobias | (2) | - | 29. | Seth, Bernd | (2) | ½ - ½ |
| 17 | 31. | Böhme, Günther | (1) | - | 35. | Bauerfeind, Tom | (2) | 0 - 1 |
| 18 | 28. | Lindner, Horst | (½) | - | 30. | Jahnke, Eric | (2) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (6) | - | 8. | Pfau, Manfred | (5½) | 0 - 1 |
| 2 | 5. | Schmidt, Jens | (4½) | - | 12. | Schade, Rolf | (5) | ½ - ½ |
| 3 | 11. | Bischoff, Jörg | (4) | - | 2. | Eicke, Andreas | (5) | 0 - 1 |
| 4 | 13. | Weidauer, Dietmar | (4½) | - | 9. | Haase, Joachim | (4½) | ½ - ½ |
| 5 | 16. | Kühnast, Felix | (4) | - | 6. | Hercher, Ralf, Dr. | (4) | ½ - ½ |
| 6 | 7. | Bellmann, Michael | (3½) | - | 18. | Tomczyk, Werner | (4½) | 0 - 1 |
| 7 | 10. | Hodurek, Heinz | (4 | - | 23. | Odrich, Jörg | (4) | ½ - ½ |
| 8 | 17. | Becker, Dieter | (3½) | - | 14. | Kohl, Torsten | (4½) | 0 - 1 |
| 9 | 3. | Barth, Jürgen | (4) | - | 25. | Klein, Marco | (3) | 1 - 0 |
| 10 | 24. | Prechtl, Gerhard | (3) | - | 4. | Vietz, Burkhard | (4) | 0 - 1 |
| 11 | 34. | Kußauer, Lothar | (3) | - | 19. | Behnke, Helmut | (4) | 0 - 1 |
| 12 | 27. | Bauerfeind, Eric | (2½) | - | 20. | Soult, Helmut, Dr. | (4) | 0 - 1 |
| 13 | 36. | Funk, Günter | (2½) | - | 15. | Reeg, Bernd | (3) | 0 - 1 |
| 14 | 35. | Bauerfeind, Tom | (2½) | - | 21. | Hobus, Torsten | (2½) | ½ - ½ |
| 15 | 22. | Müller, Valerij | (2½) | - | 32. | Götze, Ronald | (2½) | ½ - ½ |
| 16 | 30. | Jahnke, Eric | (3) | - | 33. | Keller, Tobias | (2) | 1 - 0 |
| 17 | 29. | Seth, Bernd | (3) | - | 31. | Böhme, Günther | (1) | 1 - 0 |
| 18 | 26. | Kohl, Anke | (2) | - | 28. | Lindner, Horst | (1) | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Schade, Rolf | (5) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (7) | 0 - 1 |
| 2 | 8. | Pfau, Manfred | (6) | - | 2. | Eicke, Andreas | (5½) | ½ - ½ |
| 3 | 9. | Haase, Joachim | (5) | - | 5. | Schmidt, Jens | (5) | ½ - ½ |
| 4 | 18. | Tomczyk, Werner | (4½) | - | 13. | Weidauer, Dietmar | (5½) | 0 - 1 |
| 5 | 14. | Kohl, Torsten | (4½) | - | 4. | Vietz, Burkhard | (5) | 0 - 1 |
| 6 | 19. | Behnke, Helmut | (4) | - | 3. | Barth, Jürgen | (5) | 0 - 1 |
| 7 | 6. | Hercher, Ralf, Dr. | (5) | - | 10. | Hodurek, Heinz | (4) | 1 - 0 |
| 8 | 20. | Soult, Helmut, Dr. | (5) | - | 11. | Bischoff, Jörg | (4) | 1 - 0 |
| 9 | 23. | Odrich, Jörg | (4) | - | 16. | Kühnast, Felix | (5) | 0 - 1 |
| 10 | 7. | Bellmann, Michael | (3½) | - | 17. | Becker, Dieter | (4½) | 0 - 1 |
| 11 | 15. | Reeg, Bernd | (3½) | - | 30. | Jahnke, Eric | (3½ | ½ - ½ |
| 12 | 34. | Kußauer, Lothar | (4) | - | 24. | Prechtl, Gerhard | (3) | 1 - 0 |
| 13 | 25. | Klein, Marco | (3½) | - | 29. | Seth, Bernd | (3½) | ½ - ½ |
| 14 | 21. | Hobus, Torsten | (3) | - | 36. | Funk, Günter | (3) | ½ - ½ |
| 15 | 32. | Götze, Ronald | (3) | - | 27. | Bauerfeind, Eric | (3) | ½ - ½ |
| 16 | 35. | Bauerfeind, Tom | (3½) | - | 26. | Kohl, Anke | (2) | 1 - 0 |
| 17 | 28. | Lindner, Horst | (2) | - | 22. | Müller, Valerij | (2½) | 1 - 0 |
| 18 | 31. | Böhme, Günther | (1) | - | 33. | Keller, Tobias | (3) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (8) | - | 13. | Weidauer, Dietmar | (5½) | 1 - 0 |
| 2 | 16. | Kühnast, Felix | (5½) | - | 8. | Pfau, Manfred | (6½) | ½ - ½ |
| 3 | 2. | Eicke, Andreas | (6½) | - | 6. | Hercher, Ralf, Dr. | (5) | 1 - 0 |
| 4 | 3. | Barth, Jürgen | (5½) | - | 5. | Schmidt, Jens | (5½) | ½ - ½ |
| 5 | 4. | Vietz, Burkhard | (5) | - | 20. | Soult, Helmut, Dr. | (6) | 0 - 1 |
| 6 | 12. | Schade, Rolf | (5) | - | 9. | Haase, Joachim | (6) | 0 - 1 |
| 7 | 17. | Becker, Dieter | (5½) | - | 18. | Tomczyk, Werner | (4½) | 1 - 0 |
| 8 | 10. | Hodurek, Heinz | (4½) | - | 14. | Kohl, Torsten | (5) | ½ - ½ |
| 9 | 11. | Bischoff, Jörg | (5) | - | 34. | Kußauer, Lothar | (4) | 1 - 0 |
| 10 | 19. | Behnke, Helmut | (4½) | - | 23. | Odrich, Jörg | (4½) | ½ - ½ |
| 11 | 30. | Jahnke, Eric | (3½) | - | 7. | Bellmann, Michael | (4½) | 0 - 1 |
| 12 | 29. | Seth, Bernd | (3½) | - | 15. | Reeg, Bernd | (4½) | 0 - 1 |
| 13 | 25. | Klein, Marco | (4) | - | 35. | Bauerfeind, Tom | (4) | ½ - ½ |
| 14 | 33. | Keller, Tobias | (4) | - | 21. | Hobus, Torsten | (3) | + - - |
| 15 | 36. | Funk, Günter | (3) | - | 32. | Götze, Ronald | (4) | 0 - 1 |
| 16 | 24. | Prechtl, Gerhard | (3½) | - | 22. | Müller, Valerij | (3) | ½ - ½ |
| 17 | 27. | Bauerfeind, Eric | (3) | - | 28. | Lindner, Horst | (3) | - - + |
| 18 | 26. | Kohl, Anke | (3) | - | 31. | Böhme, Günther | (1) | 1 - 0 |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Sp | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gonschorek, Wolfgang | 2054 | M | SC Altenburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.5 | 41.00 |
| 2. | Pfau, Manfred | 1716 | M | SC Altenburg | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.0 | 35.50 |
| 3. | Eicke, Andreas | 1832 | M | Meuselwitzer SV | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 31.50 |
| 4. | Haase, Joachim | 1704 | M | SC Altenburg | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.0 | 27.75 |
| 5. | Soult, Helmut, Dr | 1420 | M | Meuselwitzer SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 26.25 |
| 6. | Schmidt, Jens | 1773 | M | Meuselwitzer SV | 9 | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 49.0 | 29.00 |
| 7. | Kühnast, Felix | 1597 | M | SC Altenburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 27.00 |
| 8. | Weidauer, Dietmar | 1628 | M | SC Altenburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 24.50 |
| 9. | Barth, Jürgen | 1783 | M | SC Altenburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 23.25 |
| 10. | Becker, Dieter | 1591 | M | Meuselwitzer SV | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 23.25 |
| 11. | Schade, Rolf | 1632 | M | SC Altenburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 52.0 | 26.75 |
| 12. | Hercher, Ralf, Dr | 1735 | M | Meuselwitzer SV | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 48.5 | 23.50 |
| 13. | Vietz, Burkhard | 1778 | M | SC Altenburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 21.75 |
| 14. | Kohl, Torsten | 1627 | M | Meuselwitzer SV | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 46.0 | 25.25 |
| 15. | Bischoff, Jörg | 1637 | M | Frohburger SC 1926 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.50 |
| 16. | Behnke, Helmut | 1474 | M | SC Altenburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 19.25 |
| 17. | Bellmann, Michael | 1730 | M | SC Altenburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 19.00 |
| 18. | Hodurek, Heinz | 1695 | M | SC Altenburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 16.50 |
| 19. | Tomczyk, Werner | 1559 | M | SC Altenburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.00 |
| 20. | Odrich, Jörg | 1527 | M | SC Altenburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 18.00 |
| 21. | Reeg, Bernd | 1613 | M | SC Altenburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 17.50 |
| 22. | Kußauer, Lothar | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 17.25 | |||
| 23. | Götze, Ronald | 1029 | M | SC Altenburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 13.75 |
| 24. | Klein, Marco | 1206 | M | SC Altenburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 11.25 |
| 25. | Bauerfeind, Tom | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | 10.25 | |||
| 26. | Keller, Tobias | 980 | M | Meuselwitzer SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 27.0 | 8.50 |
| 27. | Jahnke, Eric | 1069 | M | SC Altenburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 11.75 |
| 28. | Prechtl, Gerhard | 1316 | M | SC Altenburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 11.00 |
| 29. | Seth, Bernd | 1151 | M | SC Altenburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.0 | 8.75 |
| 30. | Bauerfeind, Eric | 1180 | M | Meuselwitzer SV | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.5 | 10.00 |
| 31. | Funk, Günter | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 10.50 | |||
| 32. | Kohl, Anke | 1190 | W | Meuselwitzer SV | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 7.50 |
| 33. | Müller, Valerij | 1320 | M | SC Altenburg | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 33.0 | 11.25 |
| 34. | Hobus, Torsten | 1493 | M | LSV Ziegelheim | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.0 | 7.50 |
| 35. | Lindner, Horst | 1174 | M | SC Altenburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 7.75 |
| 36. | Böhme, Günther | 1038 | M | SC Altenburg | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 | 2.50 |
9
