offene Altenburger Stadtmeisterschaft 2011/2012
Stand: 03. Februar 2012
Ausschreibung zur offenen Altenburger Stadtmeisterschaft 2011/2012
Fragen an:
Manfred Pfau
Tel: 03447 83 35 85
E-Mail: Manfred_
Pfau@hotmail.com
Klaus-Ullrich Mäder
Tel: 03447 81 613
E-Mail:
Kum53@aol.com
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gonschorek, Wolfgang | 2045 | M | SC Altenburg | GER | 1950 |
| 2. | Wilmar, Andre | 1829 | M | Meuselwitzer SV | GER | 1990 |
| 3. | Schmidt, Jens | 1772 | M | Meuselwitzer SV | GER | 1961 |
| 4. | Hercher, Ralf, Dr. | 1742 | M | Meuselwitzer SV | GER | 1952 |
| 5. | Barth, Jürgen | 1726 | M | SC Altenburg | GER | 1957 |
| 6. | Pfau, Manfred | 1693 | M | SC Altenburg | GER | 1937 |
| 7. | Vietz, Burkhard | 1686 | M | SC Altenburg | GER | 1944 |
| 8. | Kühnast, Felix | 1662 | M | SC Altenburg | GER | 1994 |
| 9. | Bischoff, Jörg | 1641 | M | Frohburger SC 1926 | GER | 1958 |
| 10. | Kühne, Niklas | 1634 | M | Meuselwitzer SV | GER | 1997 |
| 11. | Kohl, Torsten | 1626 | M | Meuselwitzer SV | GER | 1965 |
| 12. | Bellmann, Michael | 1622 | M | SC Altenburg | GER | 1947 |
| 13. | Weidauer, Dietmar | 1567 | M | SC Altenburg | GER | 1950 |
| 14. | Haase, Joachim | 1563 | M | SC Altenburg | GER | 1946 |
| 15. | Becker, Dieter | 1547 | M | Meuselwitzer SV | GER | 1941 |
| 16. | Reeg, Bernd | 1541 | M | SC Altenburg | GER | 1964 |
| 17. | Behnke, Helmut | 1527 | M | SC Altenburg | GER | 1944 |
| 18. | Tomczyk, Werner | 1517 | M | SC Altenburg | GER | 1949 |
| 19. | Blumenthal, Clemens | 1320 | M | Meuselwitzer SV | GER | 1999 |
| 20. | Müller, Valerij | 1303 | M | SC Altenburg | GER | 1956 |
| 21. | Prechtl, Gerhard | 1295 | M | SC Altenburg | GER | 1946 |
| 22. | Klein, Marco | 1239 | M | SC Altenburg | GER | 1970 |
| 23. | Kohl, Anke | 1231 | W | Meuselwitzer SV | GER | 1964 |
| 24. | Seth, Bernd | 1161 | M | SC Altenburg | GER | 1961 |
| 25. | Lindner, Horst | 1141 | M | SC Altenburg | GER | 1936 |
| 26. | Götze, Ronald | 1129 | M | SC Altenburg | GER | 1967 |
| 27. | Großmann, Dominic | 1054 | M | Meuselwitzer SV | GER | 1998 |
| 28. | Woitke, Linus | 878 | M | SC Altenburg | GER | 1996 |
| 29. | Tänzer, Hannes | 833 | M | SC Altenburg | GER | 1998 |
| 30. | Funk, Günter | GER | ||||
| 31. | Hoturek, Heinz | GER | ||||
| 32. | Kußauer, Lothar | GER | ||||
| Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | () | - | 15. | Becker, Dieter | () | 1 - 0 |
| 2 | 16. | Reeg, Bernd | () | - | 2. | Wilmar, Andre | () | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Schmidt, Jens | () | - | 17. | Behnke, Helmut | () | 1 - 0 |
| 4 | 18. | Tomczyk, Werner | () | - | 4. | Hercher, Ralf, Dr. | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Barth, Jürgen | () | - | 19. | Blumenthal, Clemens | () | 1 - 0 |
| 6 | 20. | Müller, Valerij | () | - | 6. | Pfau, Manfred | () | 0 - 1 |
| 7 | 7. | Vietz, Burkhard | () | - | 21. | Prechtl, Gerhard | () | 1 - 0 |
| 8 | 31. | Hoturek, Heinz | () | - | 8. | Kühnast, Felix | () | 0 - 1 |
| 9 | 9. | Bischoff, Jörg | () | - | 22. | Klein, Marco | () | 1 - 0 |
| 10 | 23. | Kohl, Anke | () | - | 10. | Kühne, Niklas | () | 0 - 1 |
| 11 | 11. | Kohl, Torsten | () | - | 25. | Lindner, Horst | () | 1 - 0 |
| 12 | 26. | Götze, Ronald | () | - | 12. | Bellmann, Michael | () | 0 - 1 |
| 13 | 13. | Weidauer, Dietmar | () | - | 27. | Großmann, Dominic | () | 1 - 0 |
| 14 | 32. | Kußauer, Lothar | () | - | 14. | Haase, Joachim | () | 0 - 1 |
| 15 | 30. | Funk, Günter | () | - | 24. | Seth, Bernd | () | 1 - 0 |
| 16 | 28. | Woitke, Linus | () | - | 29. | Tänzer, Hannes | () | 1 - 0 |
| Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Bischoff, Jörg | (2) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 2. | Wilmar, Andre | (2) | - | 11. | Kohl, Torsten | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 10. | Kühne, Niklas | (1½) | - | 3. | Schmidt, Jens | (1½) | ½ - ½ |
| 4 | 4. | Hercher, Ralf, Dr. | (2) | - | 13. | Weidauer, Dietmar | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 12. | Bellmann, Michael | (1) | - | 5. | Barth, Jürgen | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 6. | Pfau, Manfred | (2) | - | 28. | Woitke, Linus | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 14. | Haase, Joachim | (1) | - | 7. | Vietz, Burkhard | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 8. | Kühnast, Felix | (2) | - | 30. | Funk, Günter | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 15. | Becker, Dieter | (1) | - | 31. | Hoturek, Heinz | (0) | 1 - 0 |
| 10 | 24. | Seth, Bernd | (½ ) | - | 16. | Reeg, Bernd | (½ ) | ½ - ½ |
| 11 | 17. | Behnke, Helmut | (1) | - | 23. | Kohl, Anke | (0) | 1 - 0 |
| 12 | 25. | Lindner, Horst | (0) | - | 18. | Tomczyk, Werner | (1) | 0 - 1 |
| 13 | 19. | Blumenthal, Clemens | (1) | - | 26. | Götze, Ronald | (0) | 1 - 0 |
| 14 | 27. | Großmann, Dominic | (1) | - | 20. | Müller, Valerij | (0) | 1 - 0 |
| 15 | 21. | Prechtl, Gerhard | (1) | - | 29. | Tänzer, Hannes | (0) | 1 - 0 |
| 16 | 22. | Klein, Marco | (0) | - | 32. | Kußauer, Lothar | (1) | 0 - 1 |
| Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Pfau, Manfred | (2) | - | 2. | Wilmar, Andre | (3) | 0 - 1 |
| 2 | 7. | Vietz, Burkhard | (2½) | - | 4. | Hercher, Ralf, Dr. | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | 5. | Barth, Jürgen | (3) | - | 8. | Kühnast, Felix | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 3. | Schmidt, Jens | (2½) | - | 9. | Bischoff, Jörg | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (2) | - | 10. | Kühne, Niklas | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | 11. | Kohl, Torsten | (2) | - | 19. | Blumenthal, Clemens | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 18. | Tomczyk, Werner | (1) | - | 12. | Bellmann, Michael | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 13. | Weidauer, Dietmar | (2) | - | 21. | Prechtl, Gerhard | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 28. | Woitke, Linus | (1) | - | 14. | Haase, Joachim | (2) | 0 - 1 |
| 10 | 30. | Funk, Günter | (1) | - | 15. | Becker, Dieter | (2) | 0 - 1 |
| 11 | 32. | Kußauer, Lothar | (2) | - | 17. | Behnke, Helmut | (1) | 1 - 0 |
| 12 | 16. | Reeg, Bernd | (1½) | - | 27. | Großmann, Dominik | (1) | 1 - 0 |
| 13 | 20. | Müller, Valerij | (0) | - | 24. | Seth, Bernd | (1½) | 0 - 1 |
| 14 | 26. | Götze, Ronald | (1) | - | 22. | Klein, Marco | (0) | 1 - 0 |
| 15 | 29. | Tänzer, Hannes | (½) | - | 23. | Kohl, Anke | (½) | ½ - ½ |
| 16 | 31. | Hoturek, Heinz | (1) | - | 25. | Lindner, Horst | (0) | 1 - 0 |
| Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr. | Teilnehmer | Punkte | - | TNr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Wilmar, Andre | (3½) | - | 5. | Barth, Jürgen | (3½) | ½ - ½ |
| 2 | 4. | Hercher, Ralf, Dr. | (3) | - | 3. | Schmidt, Jens | (3) | ½ - ½ |
| 3 | 7. | Vietz, Burkhard | (3½) | - | 6. | Pfau, Manfred | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 12. | Bellmann, Michael | (2) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (3) | 0 - 1 |
| 5 | 8. | Kühnast, Felix | (3) | - | 13. | Weidauer, Dietmar | (2) | 1 - 0 |
| 6 | 14. | Haase, Joachim | (3) | - | 9. | Bischoff, Jörg | (2) | 1 - 0 |
| 7 | 15. | Becker, Dieter | (2½) | - | 11. | Kohl, Torsten | (2½) | ½ - ½ |
| 8 | 24. | Seth, Bernd | (1½) | - | 32. | Kußauer, Lothar | (3) | - - + |
| 9 | 10. | Kühne, Niklas | (2½) | - | 16. | Reeg, Bernd | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | 17. | Behnke, Helmut | (2) | - | 26. | Götze, Ronald | (1) | 1 - 0 |
| 11 | 27. | Großmann, Dominic | (1) | - | 18. | Tomczyk, Werner | (2) | 0 - 1 |
| 12 | 19. | Blumenthal, Clemens | (2) | - | 28. | Woitke, Linus | (1) | 1 - 0 |
| 13 | 21. | Prechtl, Gerhard | (1) | - | 30. | Funk, Günter | (2) | 0 - 1 |
| 14 | 23. | Kohl, Anke | (½) | - | 31. | Hoturek, Heinz | (2) | 0 - 1 |
| 15 | 29. | Tänzer, Hannes | (½) | - | 20. | Müller, Valerij | (1) | 0 - 1 |
| 16 | 22. | Klein, Marco | (1) | - | 25. | Lindner, Horst | (0) | 1 - 0 |
9
| Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Barth, Jürgen | (4) | - | 7. | Vietz, Burkhard | (4) | ½ - ½ |
| 2 | 4. | Hercher, Ralf, Dr. | (3½) | - | 2. | Wilmar, Andre | (4) | ½ - ½ |
| 3 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (4) | - | 8. | Kühnast, Felix | (3) | 1 - 0 |
| 4 | 3. | Schmidt, Jens | (4) | - | 32. | Kußauer, Lothar | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 11. | Kohl, Torsten | (3) | - | 14. | Haase, Joachim | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | 15. | Becker, Dieter | (3½) | - | 10. | Kühne, Niklas | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | 6. | Pfau, Manfred | (3) | - | 17. | Behnke, Helmut | (2) | 1 - 0 |
| 8 | 9. | Bischoff, Jörg | (3) | - | 18. | Tomczyk, Werner | (2) | 1 - 0 |
| 9 | 31. | Hoturek, Heinz | (3) | - | 12. | Bellmann, Michael | (2) | 1 - 0 |
| 10 | 13. | Weidauer, Dietmar | (3) | - | 19. | Blumenthal, Clemens | (2) | 1 - 0 |
| 11 | 30. | Funk, Günter | (2) | - | 16. | Reeg, Bernd | (2½) | 0 - 1 |
| 12 | 24. | Seth, Bernd | (1½) | - | 21. | Prechtl, Gerhard | (2) | - - + |
| 13 | 20. | Müller, Valerij | (1½) | - | 22. | Klein, Marco | (1½) | ½ - ½ |
| 14 | 26. | Götze, Ronald | (2) | - | 27. | Großmann, Dominic | (1) | 1 - 0 |
| 15 | 28. | Woitke, Linus | (1) | - | 23. | Kohl, Anke | (1½) | 0 - 1 |
| 16 | 25. | Lindner, Horst | (½) | - | 29. | Tänzer, Hannes | (1) | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Schmidt, Jens | (4) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | (5) | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Wilmar, Andre | (4) | - | 7. | Vietz, Burkhard | (4) | - |
| 3 | 5. | Barth, Jürgen | (5) | - | 15. | Becker, Dieter | (3½) | 1 - 0 |
| 4 | 14. | Haase, Joachim | (3½) | - | 4. | Hercher, Ralf, Dr. | (3½) | - |
| 5 | 31. | Hoturek, Heinz | (3) | - | 6. | Pfau, Manfred | (4) | 0 - 1 |
| 6 | 8. | Kühnast, Felix | (3) | - | 11. | Kohl, Torsten | (3) | - |
| 7 | 32. | Kußauer, Lothar | (3) | - | 9. | Bischoff, Jörg | (3) | - |
| 8 | 10. | Kühne, Niklas | (2½) | - | 13. | Weidauer, Dietmar | (3) | - |
| 9 | 16. | Reeg, Bernd | (2½) | - | 12. | Bellmann, Michael | (3) | 0 - 1 |
| 10 | 17. | Behnke, Helmut | (3) | - | 21. | Prechtl, Gerhard | (2) | 1 - 0 |
| 11 | 18. | Tomczyk, Werner | (2) | - | 26. | Götze, Ronald | (3) | 0 - 1 |
| 12 | 19. | Blumenthal, Clemens | (3) | - | 30. | Funk, Günter | (2) | 1 - 0 |
| 13 | 23. | Kohl, Anke | (2½) | - | 20. | Müller, Valerij | (1½) | 1 - 0 |
| 14 | 22. | Klein, Marco | (1½) | - | 24. | Seth, Bernd | (1½) | - |
| 15 | 27. | Großmann, Dominic | (2) | - | 29. | Tänzer, Hannes | (1) | 1 - 0 |
| 16 | 25. | Lindner, Horst | (1½) | - | 28. | Woitke, Linus | (1) | 1 - 0 |
| Rangliste: Stand 6. Runde vom 03. Februar 2012 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Sp | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barth, Jürgen | 1726 | M | SC Altenburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.5 | 16.50 |
| 2. | Gonschorek, Wolfgang | 2045 | M | SC Altenburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 16.00 |
| 3. | Wilmar, Andre | 1829 | M | Meuselwitzer SV | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 22.0 | 13.75 |
| 3. | Vietz, Burkhard | 1686 | M | SC Altenburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 22.0 | 13.75 |
| 5. | Schmidt, Jens | 1772 | M | Meuselwitzer SV | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 12.00 |
| 6. | Pfau, Manfred | 1693 | M | SC Altenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 8.50 |
| 7. | Hercher, Ralf, Dr. | 1742 | M | Meuselwitzer SV | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 20.5 | 11.00 |
| 8. | Becker, Dieter | 1547 | M | Meuselwitzer SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.00 |
| 9. | Haase, Joachim | 1563 | M | SC Altenburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 8.50 |
| 10. | Kühnast, Felix | 1662 | M | SC Altenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.00 |
| 11. | Bellmann, Michael | 1622 | M | SC Altenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.50 |
| 12. | Bischoff, Jörg | 1641 | M | Frohburger SC 1926 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.0 | 8.50 |
| 13. | Kohl, Torsten | 1626 | M | Meuselwitzer SV | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 18.5 | 8.00 |
| 14. | Behnke, Helmut | 1527 | M | SC Altenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.50 |
| 15. | Hoturek, Heinz | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | |||
| 16. | Blumenthal, Clemens | 1320 | M | Meuselwitzer SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 6.00 |
| 17. | Kußauer, Lothar | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |||
| 18. | Weidauer, Dietmar | 1567 | M | SC Altenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 19. | Götze, Ronald | 1129 | M | SC Altenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 5.50 |
| 20. | Kühne, Niklas | 1634 | M | Meuselwitzer SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 20.5 | 7.00 |
| 21. | Reeg, Bernd | 1541 | M | SC Altenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.75 |
| 22. | Kohl, Anke | 1231 | W | Meuselwitzer SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 3.00 |
| 23. | Tomczyk, Werner | 1517 | M | SC Altenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.50 |
| 24. | Funk, Günter | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | |||
| 25. | Prechtl, Gerhard | 1295 | M | SC Altenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.50 |
| 26. | Großmann, Dominic | 1054 | M | Meuselwitzer SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
| 27. | Klein, Marco | 1239 | M | SC Altenburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.25 |
| 28. | Seth, Bernd | 1161 | M | SC Altenburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
| 29. | Müller, Valerij | 1303 | M | SC Altenburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.5 | 1.75 |
| 30. | Lindner, Horst | 1141 | M | SC Altenburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
| 31. | Woitke, Linus | 878 | M | SC Altenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.00 |
| 32. | Tänzer, Hannes | 833 | M | SC Altenburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.00 |