offene Altenburger Stadtmeisterschaft 2010/2011

                                                                             Stand: 24. Juni 2011

     Zurück                                                   

Ausschreibung zur offenen Stadtmeisterschaft 2010/2011

 

Spielort:  Hotel "Astor" am Bahnhof, Start am 01.10.10  18.00 Uhr
Startgebühr: 5 Euro
Turnierleiter: Klaus-Ullrich Mäder; Organisation Schachfreund Manfred Pfau
 
Meldeschluss ist Freitag, der 01.10.10 für Spieler welche in Vereinen organisiert sind.
Für Nichtaktive kann noch bis 01.10.10 18.45 Uhr mit Entrichtung der Startgebühr (5,- €) eine Anmeldung akzeptiert werden.

Anschließend ist der Beginn der 1. Runde.

Es ist zu melden an: Klaus-Ullrich Mäder, Tel: 03447 81613; E-Mail:
Kum53@aol.com
oder
zum oben genannten Termin im Spiellokal.
Spielbeginn am Spieltag ist spätestens 19 Uhr.
Es werden 9 Runden  nach dem Schweizer System gespielt.

Die Auslosung werden per Computerauslosung festgesetzt.
Auswertung: Wertung: 1. Punktzahl, 2. Buchholz, 3. Son Berg 
Ausnahme:
Sollten nach den 9. Spieltag mehrere Spieler die
gleiche Punktzahl erreicht haben, ermitteln
 diese im direkten
Vergleich nach Schnellschachregeln den Stadtmeister.
Wobei jeder Spieler 15 Minuten Bedenkzeit erhält und im Finale 2 Siegpartien entscheiden!

Es stehen insgesamt 3 Wochen zur Austragung der jeweiligen Runde zur Verfügung.
Allerdings ist zu beachten, das
  am 3. Freitag seitens des Schachclubs Altenburg keine
Rücksicht auf noch durch zu führende Turnierpartien genommen werden kann.
Es besteht Notationspflicht und die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für 40 Züge.
Nach Erreichen der Zeitkontrolle stehen noch 60 Minuten bis zur Entscheidung
durch Blättchenfall zur Verfügung.

Es erfolgt eine DWZ Auswertung.
 

Runde 1 01.10.2010
Runde 2 05.11.2010
Runde 3 03.12.2010
Runde 4 07.01.2011
Runde 5 04.02.2011
Runde 6 04.03.2011
Runde 7 01.04.2011
Runde 8 06.05.2011
Runde 9 03.06.2011

 

Fragen an:

 

Manfred Pfau  Tel: 03447 83 35 85   E-Mail: Manfred_ Pfau@hotmail.com

 

Klaus-Ullrich Mäder   Tel: 03447 81613   E-Mail: Kum53@aol.com

 

Stadtmeisterschaft Altenburg 2010/2011

Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ absteigend)
TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Verein/Ort Geburtsjahr
1. Gonschorek, Wolfgang 2045 M SC Altenburg 1950
2. Eicke, Andreas 1811 M Meuselwitzer SV 1965
3. Barth, Jürgen 1781 M SC Altenburg 1957
4. Schmidt, Jens 1755 M Meuselwitzer SV 1961
5. Pfau, Manfred 1735 M SC Altenburg 1937
6. Vietz, Burkhard 1696 M SC Altenburg 1944
7. Bellmann, Michael 1665 M SC Altenburg 1947
8. Haase, Joachim 1653 M SC Altenburg 1946
9. Kohl, Torsten 1644 M Meuselwitzer SV 1965
10. Schade, Rolf 1640 M SC Altenburg 1931
11. Kühne, Niklas 1617 M Meuselwitzer SV 1997
12. Bischoff, Jörg 1610 M Frohburger SC 1926 1958
13. Kühnast, Felix 1591 M SC Altenburg 1994
14. Siegel, Karsten 1578 M SC Altenburg 1973
15. Reeg, Bernd 1560 M SC Altenburg 1964
16. Behnke, Helmut 1551 M SC Altenburg 1944
17. Becker, Dieter 1527 M Meuselwitzer SV 1941
18. Tomczyk, Werner 1490 M SC Altenburg 1949
19. Soult, Helmut 1464 M Meuselwitzer SV 1959
20. Odrich, Jörg 1463 M SC Altenburg 1963
21. Prechtl, Gerhard 1319 M SC Altenburg 1946
22. Splisteser, Maximilian 1276 M Meuselwitzer SV 1995
23. Müller, Valerij 1240 M SC Altenburg 1956
24. Jahnke, Eric 1230 M SC Altenburg 1995
25. Klein, Marco 1222 M SC Altenburg 1970
26. Kohl, Anke 1182 W Meuselwitzer SV 1964
27. Seth, Bernd 1161 M SC Altenburg 1961
28. Lindner, Horst 1122 M SC Altenburg 1936
29. Götze, Ronald 1115 M SC Altenburg 1967
30. Funk, Günther        
31. Bauerfeind, Tom        
32. Kußauer, Lothar        
33. Weidauer, Dietmar 1626 M SC Altenburg 1950
34.  - 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gonschorek, Wolfgang (1) - 17. Becker, Dieter (0) 1 - 0
2 18. Tomczyk, Werner (0) - 2. Eicke, Andreas (1) 0 - 1
3 3. Barth, Jürgen (1) - 19. Soult, Helmut (0) 1 - 0
4 20. Odrich, Jörg (0) - 4. Schmidt, Jens (0) ½ - ½
5 5. Pfau, Manfred (1) - 21. Prechtl, Gerhard (0) 1 - 0
6 22. Splisteser, Maximilian (0) - 6. Vietz, Burkhard (1) 0 - 1
7 7. Bellmann, Michael (1) - 23. Müller, Valerij (0) 1 - 0
8 24. Jahnke, Eric (0) - 8. Haase, Joachim (1) 0 - 1
9 9. Kohl, Torsten (1) - 25. Klein, Marco (0) 1 - 0
10 26. Kohl, Anke (0) - 10. Schade, Rolf (1) 0 - 1
11 11. Kühne, Niklas (1) - 27. Seth, Bernd (0) 1 - 0
12 28. Lindner, Horst (0) - 12. Bischoff, Jörg (1) 0 - 1
13 13. Kühnast, Felix (1) - 29. Götze, Ronald (0) 1 - 0
14 30. Funk, Günther (0) - 14. Siegel, Karsten (1) 0 - 1
15 15. Reeg, Bernd (1) - 31. Bauerfeind, Tom (0) 1 - 0
16 32. Kußauer, Lothar (0) - 16. Behnke, Helmut (1) 0 - 1
17 34.  -  (0) 33. Weidauer, Dietmar (1) - - +

Haase Joachim (Altenburg) - Schmidt Jens (Meuselwitz) 1 : 0 und Odrich Jörg (Altenburg) - Soult Helmut (Frohburg) 1 : 0Schade Rolf (Altenburg) - Wilmar Andre (Meuselwitz) 1/2 : 1/2 Partie dauerte 5 1/2 StundenBischoff Jörg (Frohburg) - Prechtl Gerhard (Altenburg) 1 : 0

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Schade, Rolf (1) - 1. Gonschorek, Wolfgang (2) 0 - 1
2 2. Eicke, Andreas (1½) - 11. Kühne, Niklas (1½) ½ - ½
3 12. Bischoff, Jörg (1½) - 3. Barth, Jürgen (1½) ½ - ½
4 14. Siegel, Karsten (1½) - 5. Pfau, Manfred (1½) ½ - ½
5 6. Vietz, Burkhard (1½) - 13. Kühnast, Felix (1½) ½ - ½
6 16. Behnke, Helmut (2) - 7. Bellmann, Michael (1) 1 - 0
7 8. Haase, Joachim (1) - 15. Reeg, Bernd (2) 0 - 1
8 33. Weidauer, Dietmar (2) - 9. Kohl, Torsten (1) 1 - 0
9 4. Schmidt, Jens (1½) - 18. Tomczyk, Werner (0) 1 - 0
10 17. Becker, Dieter (0) - 20. Odrich, Jörg (1½) 0 - 1
11 19. Soult, Helmut (1) - 26. Kohl, Anke (0) 1 - 0
12 21. Prechtl, Gerhard (½) - 28. Lindner, Horst (½) ½ - ½
13 27. Seth, Bernd (0) - 22. Splisteser, Maximilian (1)  - - + 
14 23. Müller, Valerij (1) - 30. Funk, Günther (0) 1 - 0
15 29. Götze, Ronald (0) - 24. Jahnke, Eric (1) 0 - 1
16 25. Klein, Marco (½) - 32. Kußauer, Lothar (½) ½ - ½
17 31. Bauerfeind, Tom (1) - 34. - (0) + - -

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gonschorek, Wolfgang (3) - 16. Behnke, Helmut (2) 1 - 0 
2 15. Reeg, Bernd (2) - 33. Weidauer, Dietmar (3) 0 - 1
3 13. Kühnast, Felix (2) - 2. Eicke, Andreas (2) ½ - ½
4 3. Barth, Jürgen (2) - 14. Siegel, Karsten (2) ½ - ½
5 11. Kühne, Niklas (2) - 4. Schmidt, Jens (2) ½ - ½
6 5. Pfau, Manfred (1½) - 12. Bischoff, Jörg (2½) 0 - 1
7 20. Odrich, Jörg (2½) - 6. Vietz, Burkhard (1½) 1 - 0 
8 7. Bellmann, Michael (2) - 19. Soult, Helmut (1) 1 - 0 
9 31. Bauerfeind, Tom (1½) - 8. Haase, Joachim (1½) ½ - ½
10 9. Kohl, Torsten (1) - 22. Splisteser, Maximilian (2) 0 - 1
11 24. Jahnke, Eric (1½) - 10. Schade, Rolf (1½) ½ - ½
12 28. Lindner, Horst (1) - 23. Müller, Valerij (1½) ½ - ½
13 32. Kußauer, Lothar (1) - 21. Prechtl, Gerhard (1) ½ - ½
14 26. Kohl, Anke (1) - 25. Klein, Marco (½) 1 - 0 
15 27. Seth, Bernd (0) - 17. Becker, Dieter (1)  - - + 
16 18. Tomczyk, Werner (1) - 29. Götze, Ronald (0) 1 - 0 
17 30. Funk, Günther (0) - 34. spielfrei (0) + - -

8

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 33. Weidauer, Dietmar (3) - 1. Gonschorek, Wolfgang (4) 0 - 1
2 12. Bischoff, Jörg (3½) - 20. Odrich, Jörg (2½) 1 - 0 
3 2. Eicke, Andreas (3) - 15. Reeg, Bernd (2) 1 - 0 
4 16. Behnke, Helmut (2½) - 3. Barth, Jürgen (2½) ½ - ½
5 4. Schmidt, Jens (3) - 13. Kühnast, Felix (2) 1 - 0 
6 14. Siegel, Karsten (3) - 7. Bellmann, Michael (2) 1 - 0 
7 22. Splisteser, Maximilian (2½) - 11. Kühne, Niklas (2½) ½ - ½
8 23. Müller, Valerij (1½) - 5. Pfau, Manfred (2½) 0 - 1
9 6. Vietz, Burkhard (2½) - 24. Jahnke, Eric (1½) 1 - 0 
10 10. Schade, Rolf (2) - 31. Bauerfeind, Tom (2) ½ - ½
11 8. Haase, Joachim (2) - 9. Kohl, Torsten (1½) ½ - ½
12 17. Becker, Dieter (2) - 28. Lindner, Horst (1) 1 - 0 
13 30. Funk, Günther (1) - 18. Tomczyk, Werner (2) 0 - 1
14 19. Soult, Helmut (2) - 32. Kußauer, Lothar (1) 1 - 0 
15 21. Prechtl, Gerhard (1½) - 26. Kohl, Anke (1½) ½ - ½
16 25. Klein, Marco (1½) - 27. Seth, Bernd (0) 1 - 0 
17 29. Götze, Ronald (0) - 34. spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gonschorek, Wolfgang (5) - 12. Bischoff, Jörg (3½) 1 - 0 
2 14. Siegel, Karsten (3) - 2. Eicke, Andreas (4) 0 - 1
3 4. Schmidt, Jens (4) - 33. Weidauer, Dietmar (3) 1 - 0 
4 3. Barth, Jürgen (3½) - 22. Splisteser, Maximilian (2½) 1 - 0 
5 5. Pfau, Manfred (2½) - 16. Behnke, Helmut (3½) 0 - 1
6 11. Kühne, Niklas (3) - 6. Vietz, Burkhard (3) ½ - ½
7 20. Odrich, Jörg (3½) - 7. Bellmann, Michael (2) 1 - 0 
8 18. Tomczyk, Werner (2½) - 8. Haase, Joachim (2½) ½ - ½
9 15. Reeg, Bernd (3) - 10. Schade, Rolf (2) 1 - 0 
10 13. Kühnast, Felix (3) - 19. Soult, Helmut (2) 1 - 0 
11 31. Bauerfeind, Tom (2½) - 17. Becker, Dieter (2½) ½ - ½
12 9. Kohl, Torsten (2½) - 21. Prechtl, Gerhard (1½) 1 - 0 
13 26. Kohl, Anke (1½) - 23. Müller, Valerij (2½) 0 - 1
14 24. Jahnke, Eric (2½) - 25. Klein, Marco (1½) 1 - 0 
15 28. Lindner, Horst (1½) - 30. Funk, Günther (1½) ½ - ½
16 29. Götze, Ronald (1½) - 32. Kußauer, Lothar (1½) ½ - ½
17 27. Seth, Bernd (1) - 34. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Eicke, Andreas (4) - 1. Gonschorek, Wolfgang (6) 0 - 1
2 12. Bischoff, Jörg (4) - 4. Schmidt, Jens (4½) ½ - ½
3 16. Behnke, Helmut (3½) - 20. Odrich, Jörg (4½) 0 - 1
4 6. Vietz, Burkhard (3½) - 3. Barth, Jürgen (4) ½ - ½
5 11. Kühne, Niklas (4) - 14. Siegel, Karsten (3) 1 - 0 
6 33. Weidauer, Dietmar (4) - 13. Kühnast, Felix (3) 1 - 0 
7 17. Becker, Dieter (3) - 15. Reeg, Bernd (3½) ½ - ½
8 8. Haase, Joachim (2½) - 5. Pfau, Manfred (3½) 0 - 1
9 23. Müller, Valerij (2½) - 9. Kohl, Torsten (3½) 0 - 1
10 31. Bauerfeind, Tom (3½) - 18. Tomczyk, Werner (2½) 1 - 0 
11 22. Splisteser, Maximilian (3) - 24. Jahnke, Eric (3) ½ - ½
12 7. Bellmann, Michael (2½) - 10. Schade, Rolf (2½) ½ - ½
13 19. Soult, Helmut (3) - 28. Lindner, Horst (1½) 1 - 0 
14 21. Prechtl, Gerhard (2½) - 29. Götze, Ronald (1½) 1 - 0 
15 25. Klein, Marco (1½) - 30. Funk, Günther (2½) 0 - 1
16 27. Seth, Bernd (1½) - 26. Kohl, Anke (2) ½ - ½
17 32. Kußauer, Lothar (1½) - 34. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gonschorek, Wolfgang (7) - 4. Schmidt, Jens (4½) 1 - 0 
2 20. Odrich, Jörg (4½) - 11. Kühne, Niklas (5) 0 - 1
3 12. Bischoff, Jörg (4½) - 2. Eicke, Andreas (4½) ½ - ½
4 3. Barth, Jürgen (4½) - 33. Weidauer, Dietmar (4½) ½ - ½
5 5. Pfau, Manfred (4½) - 31. Bauerfeind, Tom (3½) 1 - 0 
6 15. Reeg, Bernd (3½) - 6. Vietz, Burkhard (4½) 0 - 1
7 9. Kohl, Torsten (4½) - 16. Behnke, Helmut (3½) 1 - 0 
8 13. Kühnast, Felix (4) - 22. Splisteser, Maximilian (3) + - -
9 14. Siegel, Karsten (3) - 19. Soult, Helmut (4) 0 - 1
10 24. Jahnke, Eric (3) - 17. Becker, Dieter (4) 0 - 1
11 30. Funk, Günther (2½) - 7. Bellmann, Michael (3½) 0 - 1
12 32. Kußauer, Lothar (3) - 8. Haase, Joachim (3) ½ - ½
13 10. Schade, Rolf (3½) - 21. Prechtl, Gerhard (2½) 1 - 0 
14 18. Tomczyk, Werner (3) - 23. Müller, Valerij (3) ½ - ½
15 29. Götze, Ronald (1½) - 26. Kohl, Anke (3) 0 - 1
16 27. Seth, Bernd (2½) - 28. Lindner, Horst (1½) 1 - 0 
17 25. Klein, Marco (1½) - 34. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Kühne, Niklas (5) - 1. Gonschorek, Wolfgang (8) 0 - 1
2 2. Eicke, Andreas (5½) - 20. Odrich, Jörg (4½) 1 - 0 
3 4. Schmidt, Jens (5) - 3. Barth, Jürgen (5) ½ - ½
4 33. Weidauer, Dietmar (5½) - 5. Pfau, Manfred (4½) 1 - 0 
5 6. Vietz, Burkhard (5½) - 9. Kohl, Torsten (4½) 1 - 0 
6 13. Kühnast, Felix (5) - 12. Bischoff, Jörg (4½) 1 - 0 
7 19. Soult, Helmut (4) - 17. Becker, Dieter (5) 0 - 1
8 7. Bellmann, Michael (4½) - 31. Bauerfeind, Tom (3½) 1 - 0 
9 16. Behnke, Helmut (3½) - 15. Reeg, Bernd (4½) 0 - 1
10 10. Schade, Rolf (4) - 14. Siegel, Karsten (3½) ½ - ½
11 8. Haase, Joachim (3) - 22. Splisteser, Maximilian (4) 0 - 1
12 26. Kohl, Anke (3) - 18. Tomczyk, Werner (4) 0 - 1
13 23. Müller, Valerij (3) - 32. Kußauer, Lothar (4) 0 - 1
14 30. Funk, Günther (3½) - 24. Jahnke, Eric (3) + - -
15 21. Prechtl, Gerhard (3) - 27. Seth, Bernd (3) ½ - ½
16 29. Götze, Ronald (2) - 25. Klein, Marco (3) ½ - ½
17 28. Lindner, Horst (1½) - 34. spielfrei (0) + - -


Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gonschorek, Wolfgang (9) - 6. Vietz, Burkhard (5½) 1 - 0 
2 2. Eicke, Andreas (6) - 33. Weidauer, Dietmar (6) ½ - ½
3 3. Barth, Jürgen (5) - 11. Kühne, Niklas (6) 0 - 1
4 17. Becker, Dieter (5½) - 4. Schmidt, Jens (5½) ½ - ½
5 5. Pfau, Manfred (5½) - 13. Kühnast, Felix (5) 1 - 0 
6 12. Bischoff, Jörg (4½) - 7. Bellmann, Michael (5½) 0 - 1
7 9. Kohl, Torsten (5) - 15. Reeg, Bernd (5) ½ - ½
8 20. Odrich, Jörg (5) - 10. Schade, Rolf (4½) ½ - ½
9 32. Kußauer, Lothar (4) - 18. Tomczyk, Werner (5) 0 - 1
10 22. Splisteser, Maximilian (5) - 19. Soult, Helmut (4) 1 - 0 
11 14. Siegel, Karsten (4½) - 16. Behnke, Helmut (3½) 1 - 0 
12 31. Bauerfeind, Tom (3½) - 30. Funk, Günther (4½) 0 - 1
13 26. Kohl, Anke (3½) - 8. Haase, Joachim (3½) ½ - ½
14 25. Klein, Marco (3½) - 21. Prechtl, Gerhard (3½) ½ - ½
15 27. Seth, Bernd (3½) - 24. Jahnke, Eric (3½) ½ - ½
16 28. Lindner, Horst (3½) - 29. Götze, Ronald (2) 1 - 0 
17 23. Müller, Valerij (4) - 34. spielfrei (0) + - -

Zurück  

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Sp S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gonschorek, Wolfgang 2045 M SC Altenburg 9 9 0 0 9.0 47.0 47.00
2. Eicke, Andreas 1811 M Meuselwitzer SV 9 4 4 1 6.0 50.0 30.25
3. Kühne, Niklas 1617 M Meuselwitzer SV 9 4 4 1 6.0 49.0 29.00
4. Weidauer, Dietmar 1626 M SC Altenburg 9 5 2 2 6.0 46.0 26.00
5. Schmidt, Jens 1755 M Meuselwitzer SV 9 3 5 1 5.5 51.0 29.00
6. Vietz, Burkhard 1696 M SC Altenburg 9 4 3 2 5.5 48.5 26.50
7. Becker, Dieter 1527 M Meuselwitzer SV 9 4 3 2 5.5 42.5 21.50
8. Bellmann, Michael 1665 M SC Altenburg 9 5 1 3 5.5 38.0 22.75
9. Pfau, Manfred 1735 M SC Altenburg 9 5 1 3 5.5 38.0 21.75
10. Odrich, Jörg 1463 M SC Altenburg 9 4 2 3 5.0 46.5 25.00
11. Barth, Jürgen 1781 M SC Altenburg 9 2 6 1 5.0 44.5 23.75
12. Kühnast, Felix 1591 M SC Altenburg 9 4 2 3 5.0 44.0 21.25
13. Reeg, Bernd 1560 M SC Altenburg 9 4 2 3 5.0 43.0 20.25
14. Splisteser, Maximilian 1276 M Meuselwitzer SV 9 4 2 3 5.0 41.0 20.75
15. Kohl, Torsten 1644 M Meuselwitzer SV 9 4 2 3 5.0 39.5 18.75
16. Tomczyk, Werner 1490 M SC Altenburg 9 4 2 3 5.0 36.5 17.75
17. Bischoff, Jörg 1610 M Frohburger SC 1926 9 3 3 3 4.5 50.0 22.25
18. Siegel, Karsten 1578 M SC Altenburg 9 3 3 3 4.5 44.5 21.00
19. Schade, Rolf 1640 M SC Altenburg 9 2 5 2 4.5 43.0 18.00
20. Funk, Günther       9 4 1 4 4.5 33.0 12.25
21. Soult, Helmut 1464 M Meuselwitzer SV 9 4 0 5 4.0 41.5 15.50
22. Müller, Valerij 1240 M SC Altenburg 9 3 2 4 4.0 36.5 12.25
23. Kußauer, Lothar       9 2 4 3 4.0 29.0 10.25
24. Behnke, Helmut 1551 M SC Altenburg 9 3 1 5 3.5 48.5 17.50
25. Haase, Joachim 1653 M SC Altenburg 9 1 5 3 3.5 40.0 14.00
26. Bauerfeind, Tom       9 2 3 4 3.5 39.0 11.75
27. Jahnke, Eric 1230 M SC Altenburg 9 2 3 4 3.5 37.5 12.00
28. Prechtl, Gerhard 1319 M SC Altenburg 9 1 5 3 3.5 35.0 11.00
29. Seth, Bernd 1161 M SC Altenburg 9 2 3 4 3.5 34.0 8.75
30. Kohl, Anke 1182 W Meuselwitzer SV 9 2 3 4 3.5 33.5 10.75
31. Lindner, Horst 1122 M SC Altenburg 9 2 3 4 3.5 31.5 8.00
32. Klein, Marco 1222 M SC Altenburg 9 2 3 4 3.5 29.5 8.25
33. Götze, Ronald 1115 M SC Altenburg 9 1 2 6 2.0 31.5 3.75

Zurück